




Девелопер
Newgard
Архитекта
Architectonica
Дизајн ентеријера
Urban Robots
O nama
NATIIVO / MIAMI
601 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
NOVI NAČIN DA POSEDUJETE AIRBNB Airbnb postoji da bi stvorio svet u kojem svako može da pripada bilo gde, pružajući zdravo putovanje koje je lokalno, autentično, raznoliko, inkluzivno i održivo. Airbnb na jedinstven način koristi tehnologiju da ekonomski osnaži milione ljudi širom sveta da otključaju i unovče svoje prostore, strasti i talente i postanu preduzetnici u ugostiteljstvu. Airbnb tržište smeštaja pruža pristup sa više od 6 miliona jedinstvenih mesta za boravak u gotovo 100.000 gradova i 191 zemlji. NEWGARD Kompaniju je osnovao Harvey Hernandez, a visokokvalifikovani saradnici Newgard-a donose više od 50 godina zajedničkog iskustva u razvoju, dizajnu, marketingu i građevinarstvu. Prepoznatljive odlike Newgard pristupa razvoju usmerenom ka budućnosti su inovativne luksuzne zgrade u poželjnim, centralno lociranim četvrtima, životni stil prilagođen pešacima i najsavremeniji sadržaji. Dizajn objekata odražava posvećenost relevantnom arhitektonskom detalju i potrebama stanara i poslovnih korisnika.


Ključni detalji zgrade
$300K – $1.2M
0.87
410–2,200 ft²
400
50
Распоред депозита
10% Deposit
10% Upon Signing Purchase Agreement
20% At Groundbreaking (Q1 2020)
10% At Top Off (Q2 2022)
50% Balance at Closing (Q4 2022)
Galerija
NATIIVO / MIAMI
Pravno obaveštenje
Slike su samo ilustrativne i možda ne odražavaju stvarni izgled završenog objekta.
Хигхлигхтс
NATIIVO / MIAMI
- RESIDENCE FEATURES
- Studio, one, two, three, and four-bedroom unit
- All residences are delivered fully finished and furnished with fixtures and furniture curated by Urban Robot
- Panoramic ocean, Biscayne Bay, and Miami skyline views
- Private balconies accessible from living rooms and master bedrooms
- Corner units offer wrap-around balconies
- High ceilings ranging from 9’ to 11’
- Owner closets in every residence
- Floor to ceiling sliding glass doors and sound attenuating impact-resistant laminated glass though-out
- Advanced technology Smart Building wiring for HD TV, multiple telephone /data lines and ultra high-speed internet access
- Individually controlled energy-efficient central air conditioning and heating system
- KITCHEN:
- Imported European-style cabinets with premium hardware and drawer pulls
- European appliance package including stainless steel refrigerator, oven, cook-top, microwave, dishwasher and sink disposer
- Elegant imported stone countertops and backsplashes
- Contemporary stainless steel under-mounted sink
- Stainless steel high-arc gourmet faucet with integral sprayer
- MASTER BATHROOM:
- Imported European-style cabinets with premium hardware
- Elegant imported stone countertops and backsplashes


Dostupni oglasi
NATIIVO / MIAMI
| Stan | Cena | MLS # | Spavaće sobe | Kupatila | kv. ft | Datum objave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jedinica LPH 4814 | $785,000 | A12101504 | 1 | 1 | 679 фт² | 6. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3312 | $475,000 | A12091226 | 0 | 1 | 492 фт² | 17. сеп 2026. |
| Jedinica 3401 | $785,000$799,000 | B26069734 | 2 | 2 | 916 фт² | 28. авг 2026. | |
![]() | Jedinica PH-4912 | $499,000 | A12066667 | 0 | 1 | 367 фт² | 6. авг 2026. |
| Jedinica 4712 | $550,000$55,000 | B26048498 | 1 | 1 | 411 фт² | 3. јул 2026. | |
| Jedinica 2107 | $575,000$600,000 | B26021001 | 2 | 2 | 825 фт² | 27. апр 2026. | |
| Jedinica 3809 | $499,500$509,888 | R11150235 | 1 | 1 | 679 фт² | 29. дец 2025. | |
![]() | Jedinica 1803 | $790,000$859,900 | A11869872 | 2 | 1 | 651 фт² | 1. сеп 2025. |
![]() | Jedinica 3612 | $495,000$530,000 | A11838113 | 0 | 1 | 367 фт² | 11. јул 2025. |
![]() | Jedinica 3907 | $565,000$610,000 | A11809872 | 1 | 1 | 505 фт² | 27. мај 2025. |
| Jedinica 2906 | $427,000$432,888 | R11067310 | 1 | 1 | 411 фт² | 2. мар 2025. | |
![]() | Jedinica 3604 | $600,000$750,000 | A11720200 | 1 | 1 | 637 фт² | 8. јан 2025. |
| Jedinica 2809 | $2,950$3,150 | B26060173 | 1 | 1 | 679 фт² | 4. авг 2026. | |
![]() | Jedinica 3907 | $3,000$3,300 | A12048746 | 1 | 1 | 505 фт² | 13. јул 2026. |
![]() | Jedinica LPH 4814 | $3,900$5,500 | A12034034 | 1 | 1 | 679 фт² | 9. јун 2026. |
![]() | Jedinica 2801 | $5,500 | A12020361 | 2 | 2 | — | 16. мај 2026. |
![]() | Jedinica 3604 | $6,000$1,500 | A11850711 | 1 | 1 | 637 фт² | 1. авг 2025. |
![]() | Jedinica 5007 | $5,000 | A11810915 | 1 | 1 | 550 фт² | 28. мај 2025. |
![]() | Jedinica 4907 | $5,500 | A11809764 | 1 | 1 | 550 фт² | 26. мај 2025. |
![]() | Jedinica 4204 | $3,500$3,400 | A11805157 | 1 | 1 | 588 фт² | 17. мај 2025. |
![]() | Jedinica 4212 | $4,000 | A11780873 | 0 | 1 | — | 17. апр 2025. |
![]() | Jedinica 2905 | $6,800$7,000 | A11654264 | 2 | 2 | — | 6. сеп 2024. |
![]() | Jedinica 4410 | $2,700$3,100 | A11653025 | 0 | 1 | 492 фт² | 4. сеп 2024. |





























