ZAPROJEKTOWANE - WYSZKOLONE | RODOWITY MIESZKANIEC REDLAND





O nas
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
Kiedy myślisz o oceanie, myślisz o falach, o słońcu, o błękitnym niebie i o plaży. A od ponad wieku, gdy zamożne i wyrafinowane towarzystwo myśli o oceanie, myśli też o ekskluzywnych klubach plażowych. W Salato uchwyciliśmy ducha i gościnność tych ponadczasowych klubów plażowych i przedstawiamy je jako ekskluzywne doświadczenie dla naszych mieszkańców i ich gości.


Kluczowe szczegóły budynku
Sq Ft
2,100–3,350 ft²
Lokale
40
Galeria
Salato Pompano Beach
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Dostępne oferty
Salato Pompano Beach
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lokal 1501 | $2,399,00022 hours ago | A12113896 | 3 | 3 | 2027 ft² | 31 paź 2026 |
| Lokal 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1983 ft² | 24 paź 2026 | |
| Lokal 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2726 ft² | 23 paź 2026 | |
![]() | Lokal 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1442 ft² | 2 paź 2026 |
| Lokal 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1463 ft² | 2 paź 2026 | |
| Lokal 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1983 ft² | 24 wrz 2026 | |
| Lokal 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2108 ft² | 22 wrz 2026 | |
| Lokal 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1463 ft² | 18 wrz 2026 | |
| Lokal 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1470 ft² | 9 wrz 2026 | |
| Lokal 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1463 ft² | 21 lip 2026 | |
| Lokal 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2726 ft² | 2 cze 2026 | |
| Lokal 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1975 ft² | 2 cze 2026 | |
| Lokal 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1463 ft² | 18 maj 2026 | |
| Lokal 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1463 ft² | 6 maj 2026 | |
![]() | Lokal 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1442 ft² | 24 lis 2025 |










